-
Türkiye
-
Azerbaycan
-
Gürcistan
-
Kazakistan
-
Kırgızistan
434
Güç - Net | 92 hp 68 kW |
444
Güç - Net | 92 hp 68 kW |
434
Çalışma Ağırlığı - Nominal | 20216 lb 9170 kg |
Çalışma Ağırlığı - Maksimum | 25353 lb 11500 kg |
Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi | 33 lb 15 kg |
Minimum Arka Ağırlık Önerileri - Uzatılabilir Stik: Yükleyici Kovası - GP | 0 lb 0 kg |
Minimum Arka Ağırlık Önerileri - Standart Stik: Yükleyici Kovası - GP | 0 lb 0 kg |
Klima | 71 lb 32 kg |
Uzatılabilir Stik - Ön Arka Ağırlık Hariç Tutulmuştur | 448 lb 203 kg |
Arka Ağırlıklar - Taban | 254 lb 115 kg |
Arka Ağırlıklar - Maksimum | 254 lb 115 kg |
Minimum Arka Ağırlık Önerileri - Uzatılabilir Stik: Yükleyici Kovası - MP | 0 lb 0 kg |
Çalışma Ağırlığı | 20216 lb 9170 kg |
MP Kova (1,15 m3/1,50 yd3) - Katlanır Forklift Çatalsız | 1711 lb 776 kg |
Otomatik Şanzıman | 240 lb 109 kg |
Çalışma Ağırlığı - ROPS Kapasitesi - Maksimum | 25353 lb 11500 kg |
Minimum Arka Ağırlık Önerileri - Standart Stik: Yükleyici Kovası - MP | 0 lb 0 kg |
MP Kova (1,15 m3/1,50 yd3) - Katlanır Forklift Çatallı | 2150 lb 975 kg |
Aşılmaması Gereken Toplam Brüt Ağırlık | 25353 lb 11500 kg |
Not | Makine Yapılandırması – HRC 74,5 kW motor; back hoe standart stik; klimalı standart kabin; AWD standart vites şanzıman; 1,15 m3 MP yükleyici kovası; 600 mm standart hizmet çapa kova; 440/80R24 lastikler; arka ağırlıksız; 80 kg operatör; tam dolu yakıt deposu. Makine Yapılandırması – HRC 74,5 kW motor; back hoe standart stik; klimalı standart kabin; AWD standart vites şanzıman; 1,15 m3 MP yükleyici kovası; 600 mm standart hizmet çapa kova; 440/80R24 lastikler; arka ağırlıksız; 80 kg operatör; tam dolu yakıt deposu. |
Kabin - ROPS/FOPS | Standart Standart |
444
Çalışma Ağırlığı - Nominal | 20860 lb 9462 kg |
Çalışma Ağırlığı - Maksimum | 25353 lb 11500 kg |
Arka Ağırlıklar - Maksimum | 254 lb 115 kg |
Bütün Çeker | Standart Standart |
Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi | 33 lb 15 kg |
4,9 m Uzatılabilir Stik - Öndeki Arka Ağırlık Hariç | 783 lb 355 kg |
4,3 m Uzatılabilir Stik - Öndeki Arka Ağırlık Hariç | 439 lb 199 kg |
Klima | 71 lb 32 kg |
Çalışma Ağırlığı - ROPS Kapasitesi - Maksimum | 25353 lb 11500 kg |
Yükleyici, Hızlı Ataşman Değiştirici ile IT | 408 lb 185 kg |
Çalışma Ağırlığı | 20860 lb 9462 kg |
MP Kova (1,3 m³/1,7 yd³) - Katlanır Forklift Çatalsız | 1854 lb 841 kg |
Minimum Arka Ağırlık Önerileri - Standart Stik - Yükleyici Kovası - QC Yok - MP | 0 lb 0 kg |
Minimum Arka Ağırlık Önerileri - Uzatılabilir Stik - Yükleyici Kovası - QC ile IT Yükleyici - MP | 254 lb 115 kg |
MP Kova (1,3 m³/1,7 yd³) - Katlanır Forklift Çatallı | 2249 lb 1020 kg |
Minimum Arka Ağırlık Önerileri - Uzatılabilir Stik - Yükleyici Kovası - QC ile IT Yükleyici - GP | 254 lb 115 kg |
Minimum Arka Ağırlık Önerileri - Standart Stik - Yükleyici Kovası - QC ile IT Yükleyici - MP | 254 lb 115 kg |
Minimum Arka Ağırlık Önerileri - Standart Stik - Yükleyici Kovası - QC Yok - GP | 0 lb 0 kg |
Minimum Arka Ağırlık Önerileri - Uzatılabilir Stik - Yükleyici Kovası - QC Yok - GP | 0 lb 0 kg |
Kabin - ROPS/FOPS | Standart Standart |
Not | Makine Yapılandırması – HRC 74,5 kW motor; 4,3 m back hoe standart stik; klimalı standart kabin; AWD otomatik vites şanzıman; 1,3 m³ MP yükleyici kovası; 600 mm standart hizmet çapa kova; 440/80R28 lastikler; arka ağırlıksız; 80 kg operatör; tam dolu yakıt deposu. Makine Yapılandırması – HRC 74,5 kW motor; 4,3 m back hoe standart stik; klimalı standart kabin; AWD otomatik vites şanzıman; 1,3 m³ MP yükleyici kovası; 600 mm standart hizmet çapa kova; 440/80R28 lastikler; arka ağırlıksız; 80 kg operatör; tam dolu yakıt deposu. |
Aşılmaması Gereken Toplam Brüt Ağırlık | 25353 lb 11500 kg |
Minimum Arka Ağırlık Önerileri - Standart Stik - Yükleyici Kovası - QC ile IT Yükleyici - GP | 254 lb 115 kg |
Minimum Arka Ağırlık Önerileri - Uzatılabilir Stik - Yükleyici Kovası - QC Yok - MP | 0 lb 0 kg |
Otomatik Şanzıman | Standart Standart |
434
Net Tork - SAE J1349 | 322 lb/ft 436 N·m |
Silindir Hacmi | 220 in³ 3.6 l |
Not (2) | 3048 m rakıma kadar güç düşürme gerekmez. Otomatik güç düşürme özelliği, hidrolik ve şanzıman sistemlerini korur. 3048 m rakıma kadar güç düşürme gerekmez. Otomatik güç düşürme özelliği, hidrolik ve şanzıman sistemlerini korur. |
İç Çap | 3.86 inç 98 mm |
Not (1) | Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, susturucu ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, susturucu ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. |
Tork Artışı (net) | %48 1.500 dev/dk.da %48 1.500 dev/dk.da |
Strok | 4.72 inç 120 mm |
Emisyonlar | EU Stage V emisyon standartlarını karşılar. EU Stage V emisyon standartlarını karşılar. |
2.200 dev/dak'da Net Güç Değerlemesi - ISO 9249 | 68 kW/92 hp 68 kW/92 hp |
2.200 dev/dak'da güç değerleri - Brüt Güç - SAE J1995 | 76 kW/103 hp 76 kW/103 hp |
2.200 dev/dak'da güç değerleri - Brüt Güç - ISO 14396 | 74 kW/101 hp 74 kW/101 hp |
2.200 dev/dak'da Net Güç Değerlemesi - SAE J1349 | 68 kW/92 hp 68 kW/92 hp |
Motor | C3.6 74,5 kW Elektronik Turbo Ara Soğutmalı C3.6 74,5 kW Elektronik Turbo Ara Soğutmalı |
444
Strok | 4.72 inç 120 mm |
2.200 dev/dak'da güç değerleri - Brüt Güç - ISO 14396 | 74 kW/101 hp 74 kW/101 hp |
2.200 dev/dak'da Net Güç Değerlemesi - SAE J1349 | 68 kW/92 hp 68 kW/92 hp |
Net Tork - SAE J1349 | 322 lbf 436 N·m |
Tork Artışı (net) | %48 1.500 dev/dak'da %48 1.500 dev/dak'da |
Emisyonlar | EU Stage V emisyon standartlarını karşılar. EU Stage V emisyon standartlarını karşılar. |
İç Çap | 3.86 inç 98 mm |
Not (1) | Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, susturucu ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, susturucu ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. |
Silindir Hacmi | 220 in³ 3.6 l |
2.200 dev/dak'da Net Güç Değerlemesi - ISO 9249 | 68 kW/92 hp 68 kW/92 hp |
Not (2) | 3048 m rakıma kadar güç düşürme gerekmez. Otomatik güç düşürme özelliği, hidrolik ve şanzıman sistemlerini korur. 3048 m rakıma kadar güç düşürme gerekmez. Otomatik güç düşürme özelliği, hidrolik ve şanzıman sistemlerini korur. |
Motor | C3.6 74,5 kW Elektronik Turbo Ara Soğutmalı C3.6 74,5 kW Elektronik Turbo Ara Soğutmalı |
2.200 dev/dak'da güç değerleri - Brüt Güç - SAE J1995 | 76 kW/103 hp 76 kW/103 hp |
Not (3) | Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir. |
434
İleri - 3. | 13 mil/sa. 21 km/sa. |
İleri - 1. | 3.7 mil/sa. 6 km/sa. |
Geri - 4. | 22.4 mil/sa. 36 km/sa. |
Geri - 3. | 13 mil/sa. 21 km/sa. |
Geri - 2. | 5.6 mil/sa. 9 km/sa. |
Geri - 1. | 3.7 mil/sa. 6 km/sa. |
İleri - 4. | 22.4 mil/sa. 36 km/sa. |
İleri - 2. | 5.6 mil/sa. 9 km/sa. |
444
no_product_spec |
434
Ön Aks (2 Çeker) - Dinamik | 20252 lb 9186 kg |
Ön Aks (AWD) - Dinamik | 20252 lb 9186 kg |
Ön Aks (AWD) - Statik | 50627 lb 22964 kg |
Ön Aks (2 Çeker) - Statik | 50627 lb 22964 kg |
Arka Aks - Dinamik | 20252 lb 9186 kg |
Arka Aks - Statik | 50627 lb 22964 kg |
444
Arka Aks - Statik | 50627 lb 22964 kg |
Ön Aks (AWD) - Dinamik | 20252 lb 9186 kg |
Ön Aks (AWD) - Statik | 50627 lb 22964 kg |
Arka Aks - Dinamik | 20252 lb 9186 kg |
434
Not | 440/80-28 arka lastiklerle donatılmış kazıcı yükleyicinin tam gazda seyir hızları. 440/80-28 arka lastiklerle donatılmış kazıcı yükleyicinin tam gazda seyir hızları. |
444
Not | Kazıcı yükleyicinin tam gazda 440/80R28 Arka Lastik ve HRC 74,4 kW Motor ile donatıldığında seyir hızları. Kazıcı yükleyicinin tam gazda 440/80R28 Arka Lastik ve HRC 74,4 kW Motor ile donatıldığında seyir hızları. |
434
İleri - 2. | 6.2 mil/sa. 10 km/sa. |
Geri - 3. | 16.8 mil/sa. 27 km/sa. |
İleri - 4. | 24.9 mil/sa. 40 km/sa. |
Geri - 2. | 7.5 mil/sa. 12 km/sa. |
Geri - 1. | 3.7 mil/sa. 6 km/sa. |
İleri - 3. | 12.4 mil/sa. 20 km/sa. |
İleri - 1. | 3.7 mil/sa. 6 km/sa. |
444
no_product_spec |
434
Dönüş Dairesi (28 inç Lastikler) - 2 Çeker/AWD (içteki tekerlek frenlenmemiş) - Dış En Geniş Yükleyici Kovası | 41.34 ft 12.6 m |
Dönüş Dairesi (28 inç Lastikler) - 2 Çeker/AWD (içteki tekerlek frenlenmemiş) - Dış Ön Tekerlekler | 32.15 ft 9.8 m |
AWD Silindir, Bir (1) Çift Etkili - Kol Çapı | 1.7 inç 42 mm |
AWD Silindir, Bir (1) Çift Etkili - Strok | 4.6 inç 117 mm |
AWD Silindir, Bir (1) Çift Etkili - İç Çap | 3.3 inç 85 mm |
Tip | Ön Tekerlek Ön Tekerlek |
Hidrolik Direksiyon | Hidrostatik Hidrostatik |
444
AWD Silindir, Bir (1) Çift Etkili - İç Çap | 3.3 inç 85 mm |
AWD Silindir, Bir (1) Çift Etkili - Aks Salınımı | 0.31 inç 8 mm |
AWD Silindir, Bir (1) Çift Etkili - Kol Çapı | 1.7 inç 42 mm |
AWD Silindir, Bir (1) Çift Etkili - Strok | 4.6 inç 117 mm |
Dönüş Dairesi (28 inç Lastikler) - 2 Çeker/AWD (içteki tekerlek frenlenmemiş) - Dış En Geniş Yükleyici Kovası | 41.31 ft 12.59 m |
Dönüş Dairesi (28 inç Lastikler) - 2 Çeker/AWD (içteki tekerlek frenlenmemiş) - Dış Ön Tekerlekler | 32.15 ft 9.8 m |
Tip | Ön Tekerlek Ön Tekerlek |
Hidrolik Direksiyon | Hidrostatik Hidrostatik |
434
Ön Aks (AWD) - Planetler | 0.4 gal (ABD) 1.7 l |
Şanzıman - Power Shuttle - 2 Çeker | 4.8 gal (ABD) 18 l |
Ön Aks (AWD) | 3.7 gal (ABD) 14 l |
Şanzıman - Power Shuttle - AWD | 4.8 gal (ABD) 18 l |
Şanzıman (Powershift) - AWD | 5 gal (ABD) 19 l |
Arka Aks - Planetler | 0.4 gal (ABD) 1.7 l |
Soğutma Sistemi - Klima | 4.6 gal (ABD) 17.5 l |
Motor Yağı - Filtreli | 2.4 gal (ABD) 9 l |
Dizel Egzoz Sıvısı | 5 gal (ABD) 19 l |
Hidrolik Deposu | 11.1 gal (ABD) 42 l |
Arka Aks | 4.2 gal (ABD) 16 l |
Yakıt Deposu | 42.3 gal (ABD) 160 l |
Hidrolik Sistem | 25.1 gal (ABD) 95 l |
444
Yakıt Deposu | 42.3 gal (ABD) 160 l |
Motor Yağı - Filtreli | 2.4 gal (ABD) 9 l |
Arka Aks | 4.2 gal (ABD) 16 l |
Arka Aks - Planetler | 0.4 gal (ABD) 1.7 l |
Soğutma Sistemi - Klima | 4.6 gal (ABD) 17.5 l |
Hidrolik Deposu | 11.1 gal (ABD) 42 l |
Dizel Egzoz Sıvısı | 5 gal (ABD) 19 l |
Hidrolik Sistem | 25.1 gal (ABD) 95 l |
Ön Aks - Planeterler | 0.4 gal (ABD) 1.7 l |
Ön Aks | 3.7 gal (ABD) 14 l |
434
İleri - 6. | 24.9 mil/sa. 40 km/sa. |
İleri - 4. | 12.4 mil/sa. 20 km/sa. |
Geri - 3. | 16.8 mil/sa. 27 km/sa. |
Geri - 1. | 3.7 mil/sa. 6 km/sa. |
İleri - 3. | 7.5 mil/sa. 12 km/sa. |
İleri - 5. | 16.8 mil/sa. 27 km/sa. |
İleri - 1. | 3.7 mil/sa. 6 km/sa. |
İleri - 2. | 6.2 mil/sa. 10 km/sa. |
Geri - 2. | 7.5 mil/sa. 12 km/sa. |
444
Geri - 1. | 3.7 mil/sa. 6 km/sa. |
İleri - 6. | 24.9 mil/sa. 40 km/sa. |
Geri - 2. | 7.5 mil/sa. 12 km/sa. |
İleri - 2. | 6.2 mil/sa. 10 km/sa. |
İleri - 4. | 12.4 mil/sa. 20 km/sa. |
İleri - 1. | 3.7 mil/sa. 6 km/sa. |
İleri - 5. | 16.8 mil/sa. 27 km/sa. |
İleri - 3. | 7.5 mil/sa. 12 km/sa. |
Geri - 3. | 16.8 mil/sa. 27 km/sa. |
434
Sistem Basıncı - Yükleyici | 3626 psi 250 bar |
Sistem Basıncı - Bekolu | 3626 psi 250 bar |
2.200 dev/dak'da Pompa Kapasitesi | 42.3 gal/dk. 160 l/dk. |
Tip | Kapalı Merkez Kapalı Merkez |
Pompa Tipi | Değişken Debili, Eksenel Piston Değişken Debili, Eksenel Piston |
444
Sistem Basıncı - Bekolu | 3626 psi 250 bar |
Sistem Basıncı - Yükleyici | 3626 psi 250 bar |
2.200 dev/dak'da Pompa Kapasitesi | 49.4 gal/dk. 187 l/dk. |
Tip | Kapalı Merkez Kapalı Merkez |
Pompa Tipi | Değişken Debili, Eksenel Piston Değişken Debili, Eksenel Piston |